Explanations to many of these questions ensures preparation and practice at the same time.
Fuel cells produce electricity in the form of Alternating Current (AC).
Get accustomed to the UPSC question pattern as questions have negative marking, time limit and similar difficulty level. The Government of India has established NITI Aayog to replace the
UPSC Civil Service Prelims Questions | UPSC Civil Service Prelims Questions Set-A | UPSC Civil Service Prelims Questions Set-B | UPSC Civil Service Prelims Questions Set-C | UPSC Civil Service Prelims Questions Set-D |
1 | A | D | B | B |
2 | D | D | D | D |
3 | B | A | B | C |
4 | C | C | B | B |
5 | C | C | C | B |
6 | A | A | D | D |
7 | A | A | C | D |
8 | D | C | C | D |
9 | D | C | B | C |
10 | A | A | C | D |
11 | A | B | C | * |
12 | A | B | D | A |
13 | C | B | B | B |
14 | D | C | A | C |
15 | B | D | A | D |
16 | D | D | A | D |
17 | C | D | C | C |
18 | B | B | C | C |
19 | A | B | C | C |
20 | B | C | D | B |
21 | B | B | A | D |
22 | D | D | D | D |
23 | B | C | B | A |
24 | B | B | C | C |
25 | C | B | C | C |
26 | D | D | A | A |
27 | C | D | A | A |
28 | C | D | D | C |
29 | B | C | D | C |
30 | C | D | A | A |
31 | C | * | A | B |
32 | D | A | A | B |
33 | B | B | C | B |
34 | A | C | D | C |
35 | A | D | B | D |
36 | A | D | D | D |
37 | C | C | C | D |
38 | C | C | B | B |
39 | C | C | A | B |
40 | D | B | B | C |
41 | B | A | D | B |
42 | D | D | D | D |
43 | C | B | A | B |
44 | B | C | C | B |
45 | B | C | C | C |
46 | D | A | A | D |
47 | D | A | A | C |
48 | D | D | C | C |
49 | C | D | C | B |
50 | D | A | A | C |
51 | * | A | B | C |
52 | A | A | B | D |
53 | B | C | B | B |
54 | C | D | C | A |
55 | D | B | D | A |
56 | D | D | D | A |
57 | C | C | D | C |
58 | C | B | B | C |
59 | C | A | B | C |
60 | B | B | C | D |
61 | D | B | B | A |
62 | D | D | D | D |
63 | A | B | C | B |
64 | C | B | B | C |
65 | C | C | B | C |
66 | A | D | D | A |
67 | A | C | D | A |
68 | C | C | D | D |
69 | C | B | C | D |
70 | A | C | D | A |
71 | B | C | * | A |
72 | B | D | A | A |
73 | B | B | B | C |
74 | C | A | C | D |
75 | D | A | D | B |
76 | D | A | D | D |
77 | D | C | C | C |
78 | B | C | C | B |
79 | B | C | C | A |
80 | C | D | B | B |
In the ksrtc non-supervisory mechanical syllabus pattern, upsc upsc 2013.
General Studies, Essay and Comprehension 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. UPSC IAS exam Previous year question papers set a, b, c, d consists of main exam and preliminary exam question papers, model question papers, sample question papers, online exam model questions, syllabus and exam pattern and more details also with the answer keys are given below.
On main page, click on Answer key tab.
So his sole motive is to get rid of the sacks as fast as he can
.Current events of national and international importance. Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the Salt Law in April 1930?.
IAS Exam Previous Year Question Paper 2011 â Official Website.
UPSC aspirants may find this web useful in preparation for the UPSC exam
.Indian Police Service. Geo-Physics Paper I - 2014; 2015.
Kind of Declaration: Answer Key/Paper Solution..
Chemistry Paper II 2011; 2012; 2013; 2014; 2015. Assume that he is able to do that after M check points. Explain the factors responsible for the origin of ocean currents.
Tags : upsc sample papers,upsc question bank,upsc,maths,aptitude,questions,answers,exam pattern,upsc question paper,upsc prelims,csat,interview,upsc syllabus,quiz,explanation,entrance,exam,solutions,examples
No comments:
Post a Comment